감마리놀렌산함유유지(보라지오일) | ||||
Borage Oil | ||||
제품유형 | 오일 (액상) | |||
식품유형 | 건강기능식품 | |||
원산지 | 중국 | |||
제조사 | Sanmark Corp. | |||
성분 | 보라지 종자유 100% (감마리놀렌산 200mg/g) | |||
포장단위 | 190kg | |||
제조방법 | 압착, 정제 | |||
1. 일반정보 및 배경 | ||||
학명 | Borago officinalis | |||
사용부위 | 씨앗 | |||
배경 | 보라지 잎은 중세 유럽에서채소로 섭취 되어 왔으며, 관절염 치료에도 사용되어져 왔습니다. Fish Oil 오메가3 와 보라지 유는 뼈 점도를 높여 줌을 관절염을 가지고 있는 노인여성을 대상으로 한 임상시험에서 확인바 있습니다. 보라지 종자유에 함유 되어 있는 감마리놀렌산 γ-Linolenic acid(GLA) 는 탄소수 18,3개의 이중결합을 가진 오메가-6 불포화 지방산으로 인체내에서 합성 할 수 없기 때문에 섭취해주어야 하는 필수 지방산입니다. 최근에는 보라지 종자유 내의 GLA에 대한 다양한 질병에 대하여 식이 보충제로 사용 되고 있습니다만, 국내에는 감마리놀레산 함유 유지의 고시형 원료과 개별인정형 원료로 구분되고 있습니다. | |||
2. 기능성 | ||||
1)혈중 콜레스테롤 개선
| ||||
3. 메카니즘 | ||||
| ||||
보라지 종자유의 메커니즘은 달맞이꽃 종자유와 동일하게 감마리놀렌산 제품의 콜레스테롤 조절 기전으로 해석 되고 있습니다.
| ||||
4. 섭취량 | ||||
1) 기능성 내용 : 혈중 콜레스테롤 개선․혈행개선에 도움을 줄 수 있음
| ||||
5. 안전성 | ||||
감마리놀렌산을 함유한 보라지 종자유에서는 심각한 부작용이 보고 된바 없습니다. 다만, 과량 섭취시 설사와 두통을 유발 하며, 감마리놀렌산은 하루 3,000mg 이상 섭취시 염증을 유발하는 arachidonic acid 를 생성 할 수도 있으므로 용량에 초과하여 섭취 하지 않도록 하여야 합니다. 또한 태아에 해로울수 있다는 보고가 있으므로 10세 이하의 어린이는 섭취를 하지 않도록 합니다. |