정제어유 | ||||
Refined fish oil | ||||
제품유형 | 액상 | |||
식품유형 | 건강기능식품 | |||
원산지 | 중국 | |||
제조사 | KIN OMEGA BIOPHARM | |||
성분 | 오메가3 55% (DHA 22% + EPA 33%) | |||
포장단위 | 190kg | |||
제조방법 | 추출, 중화 | |||
정제어유에 함유 되어 있는 EPA DHA 는 오메가 3 (또는 n-3)지방산이 속합니다. 오메가3는 1970년 초반에 시작된 에스키모인들에 대한 역학 조사 결과로부터 시작 되었으며, EPA,DHA함량이 높을수록 HDL-콜레스테롤도 높게, 총 콜레스테롤에 대한 HDL-콜레스테롤의 비는 낮게 나타남으로 심장질환 감소와 동맥경화, 뇌경색, 심근경색등에 대한 질병이 낮음을 확인 하면서 이에 대한 연구 및 섭취가 시작 되었습니다. DHA 와 EPA 는 혈관 평활근 기능을 조절 하여 심혈관을 보호하고 p44/42MAP kinase signaling cascade 가 관여함으로써 NO와 eicosanoid 에 미치는 이상과 같은 효과는 동맥경화 및 혈전 같은 국소적인 혈행 장애에 보호효과를 가진다고 확인 되었습니다. | ||||
1) 기능성 내용 : 혈중 중성지질 개선* 혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 2) 일일 섭취량 : EPA 와 DHA 의 합으로서 0.5~2g |